Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 1040 | 50,86% | 1040 | 50,86% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 1005 | 49,14% | 0 | 0,00% | 1005 | 49,14% |
JUMLAH | 2045 | 100,00% | 1040 | 50,86% | 1005 | 49,14% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2045 | 100,00% | 1040 | 50,86% | 1005 | 49,14% |
Diperbarui pada : 26 Mei 2025