Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 1040 | 50,83% | 1040 | 50,83% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 1006 | 49,17% | 0 | 0,00% | 1006 | 49,17% |
JUMLAH | 2046 | 100,00% | 1040 | 50,83% | 1006 | 49,17% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2046 | 100,00% | 1040 | 50,83% | 1006 | 49,17% |
Diperbarui pada : 07 Juli 2025