Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 6 | 0,29% | 1 | 0,05% | 5 | 0,24% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 15 | 0,73% | 8 | 0,39% | 7 | 0,34% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 47 | 2,30% | 19 | 0,93% | 28 | 1,37% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 143 | 6,99% | 86 | 4,21% | 57 | 2,79% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 177 | 8,66% | 104 | 5,09% | 73 | 3,57% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 178 | 8,70% | 77 | 3,77% | 101 | 4,94% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 170 | 8,31% | 92 | 4,50% | 78 | 3,81% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 128 | 6,26% | 63 | 3,08% | 65 | 3,18% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 149 | 7,29% | 73 | 3,57% | 76 | 3,72% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 174 | 8,51% | 78 | 3,81% | 96 | 4,69% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 180 | 8,80% | 97 | 4,74% | 83 | 4,06% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 146 | 7,14% | 78 | 3,81% | 68 | 3,33% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 144 | 7,04% | 67 | 3,28% | 77 | 3,77% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 95 | 4,65% | 54 | 2,64% | 41 | 2,00% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 97 | 4,74% | 43 | 2,10% | 54 | 2,64% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 89 | 4,35% | 48 | 2,35% | 41 | 2,00% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 107 | 5,23% | 52 | 2,54% | 55 | 2,69% |
JUMLAH | 2045 | 100,00% | 1040 | 50,86% | 1005 | 49,14% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2045 | 100,00% | 1040 | 50,86% | 1005 | 49,14% |
Diperbarui pada : 26 Mei 2025