Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 6 | 0,29% | 1 | 0,05% | 5 | 0,24% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 14 | 0,68% | 7 | 0,34% | 7 | 0,34% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 40 | 1,96% | 19 | 0,93% | 21 | 1,03% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 148 | 7,23% | 84 | 4,11% | 64 | 3,13% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 179 | 8,75% | 105 | 5,13% | 74 | 3,62% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 168 | 8,21% | 74 | 3,62% | 94 | 4,59% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 177 | 8,65% | 95 | 4,64% | 82 | 4,01% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 128 | 6,26% | 63 | 3,08% | 65 | 3,18% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 150 | 7,33% | 73 | 3,57% | 77 | 3,76% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 174 | 8,50% | 80 | 3,91% | 94 | 4,59% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 177 | 8,65% | 94 | 4,59% | 83 | 4,06% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 149 | 7,28% | 78 | 3,81% | 71 | 3,47% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 146 | 7,14% | 69 | 3,37% | 77 | 3,76% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 94 | 4,59% | 53 | 2,59% | 41 | 2,00% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 99 | 4,84% | 44 | 2,15% | 55 | 2,69% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 87 | 4,25% | 48 | 2,35% | 39 | 1,91% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 110 | 5,38% | 53 | 2,59% | 57 | 2,79% |
JUMLAH | 2046 | 100,00% | 1040 | 50,83% | 1006 | 49,17% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2046 | 100,00% | 1040 | 50,83% | 1006 | 49,17% |
Diperbarui pada : 07 Juli 2025