Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 4 | 0,20% | 0 | 0,00% | 4 | 0,20% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 28 | 1,37% | 15 | 0,73% | 13 | 0,64% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 2 | 0,10% | 0 | 0,00% | 2 | 0,10% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 184 | 9,00% | 102 | 4,99% | 82 | 4,01% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 112 | 5,48% | 67 | 3,28% | 45 | 2,20% |
7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 90 | 4,40% | 45 | 2,20% | 45 | 2,20% |
9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 12 | 0,59% | 5 | 0,24% | 7 | 0,34% |
14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 1612 | 78,83% | 805 | 39,36% | 807 | 39,46% |
JUMLAH | 2045 | 100,00% | 1040 | 50,86% | 1005 | 49,14% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2045 | 100,00% | 1040 | 50,86% | 1005 | 49,14% |
Diperbarui pada : 26 Mei 2025