Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 410 | 20,04% | 216 | 10,56% | 194 | 9,48% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 264 | 12,90% | 133 | 6,50% | 131 | 6,40% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 805 | 39,35% | 396 | 19,35% | 409 | 19,99% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 311 | 15,20% | 147 | 7,18% | 164 | 8,02% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 221 | 10,80% | 129 | 6,30% | 92 | 4,50% |
6 | DIPLOMA I / II | 3 | 0,15% | 2 | 0,10% | 1 | 0,05% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 9 | 0,44% | 5 | 0,24% | 4 | 0,20% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 22 | 1,08% | 11 | 0,54% | 11 | 0,54% |
9 | STRATA II | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 2046 | 100,00% | 1040 | 50,83% | 1006 | 49,17% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2046 | 100,00% | 1040 | 50,83% | 1006 | 49,17% |
Diperbarui pada : 07 Juli 2025