Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 410 | 20,05% | 216 | 10,56% | 194 | 9,49% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 263 | 12,86% | 133 | 6,50% | 130 | 6,36% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 805 | 39,36% | 396 | 19,36% | 409 | 20,00% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 311 | 15,21% | 147 | 7,19% | 164 | 8,02% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 221 | 10,81% | 129 | 6,31% | 92 | 4,50% |
6 | DIPLOMA I / II | 3 | 0,15% | 2 | 0,10% | 1 | 0,05% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 9 | 0,44% | 5 | 0,24% | 4 | 0,20% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 22 | 1,08% | 11 | 0,54% | 11 | 0,54% |
9 | STRATA II | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 2045 | 100,00% | 1040 | 50,86% | 1005 | 49,14% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2045 | 100,00% | 1040 | 50,86% | 1005 | 49,14% |
Diperbarui pada : 26 Mei 2025